Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


geraete

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
geraete [2019/04/30 11:50]
stus-adm
geraete [2019/08/21 15:17]
stus-adm
Zeile 147: Zeile 147:
 |2105|[[Stroboskop]] ​                                       |Phywe 21809.93 ​        ​| ​    7.2| | |2105|[[Stroboskop]] ​                                       |Phywe 21809.93 ​        ​| ​    7.2| |
 |2107|[[Funktionsgenerator]] ​                               |Phywe 13 652.93 ​       |     7.4| | |2107|[[Funktionsgenerator]] ​                               |Phywe 13 652.93 ​       |     7.4| |
-|2108|[[Funktionsgenerator]] ​                               |Frederiksen 2501.50 ​   |     7.4| |+|2108|[[Funktionsgenerator]] ​                               |Frederiksen 2501.50 ​   |     7.3| |
 |2109|[[Funktionsgenerator]] ​                               |Krönke ​                ​| ​    7.4| | |2109|[[Funktionsgenerator]] ​                               |Krönke ​                ​| ​    7.4| |
 |2110|Fourier Synthesizer ​                                  ​|Pasco WA-9307A ​        ​| ​    7.5| | |2110|Fourier Synthesizer ​                                  ​|Pasco WA-9307A ​        ​| ​    7.5| |
Zeile 333: Zeile 333:
 |2294|Satz 12 Laststücke je 50g                             ​|Leybold 342 61         ​| ​   19.3| | |2294|Satz 12 Laststücke je 50g                             ​|Leybold 342 61         ​| ​   19.3| |
 |2295|Satz 10 Laststücke je 102g                            |Leybold 683 10         ​| ​   19.3| | |2295|Satz 10 Laststücke je 102g                            |Leybold 683 10         ​| ​   19.3| |
-|2296|Geneigte Ebene mit Rollkörper ​                        ​|Phywe 11301.88 ​        ​| ​   19.3| |+|2296|[[Geneigte Ebene mit Rollkörper]]                     |Phywe 11301.88 ​        ​| ​   19.3|{{:​2296_-_1130100d.pdf| }} |
 |2297|1 N - Gewichtmassen mit Haken                         ​|Eigenbau ​              ​| ​   19.3| | |2297|1 N - Gewichtmassen mit Haken                         ​|Eigenbau ​              ​| ​   19.3| |
 |2298|[[Kraftmesser|Kraftmesser 0,2 N]]                     ​|Frederiksen 1038.10 ​   |    19.4| | |2298|[[Kraftmesser|Kraftmesser 0,2 N]]                     ​|Frederiksen 1038.10 ​   |    19.4| |
Zeile 523: Zeile 523:
 |2488|Interferenzrohr nach Quincke ​                         |Phywe 03482.00 ​        ​| ​   27.4| | |2488|Interferenzrohr nach Quincke ​                         |Phywe 03482.00 ​        ​| ​   27.4| |
 |2490|Verstärker ​                                           |veraltet ​              ​| ​    U27| | |2490|Verstärker ​                                           |veraltet ​              ​| ​    U27| |
-|2491|Lautsprecher gross                                    |Eigenbau ​              |    27.5| | +|2491|[[Lautsprecher|Lautsprecher gross]]                                         ​|    27.5| | 
-|2492|Lautsprecher klein                                    |                       ​| ​   27.5| |+|2492|[[Lautsprecher|Lautsprecher klein]]                   |                       ​| ​   27.5| |
 |2494|Blattfederresonanzgerät ​                              ​|Eigenbau ​              ​| ​   27.5| | |2494|Blattfederresonanzgerät ​                              ​|Eigenbau ​              ​| ​   27.5| |
 |2500|Schlitten zu Luftkissenfahrbahn ​                      ​|Phywe 11202.20 ​        ​| ​   28.3| | |2500|Schlitten zu Luftkissenfahrbahn ​                      ​|Phywe 11202.20 ​        ​| ​   28.3| |
Zeile 1075: Zeile 1075:
 |3061|[[Homopolarbahn|Homopolar Magnetzug]] ​                ​|Eigenbau ​              ​| ​    4.5| | |3061|[[Homopolarbahn|Homopolar Magnetzug]] ​                ​|Eigenbau ​              ​| ​    4.5| |
 |3062|[[Funktionsgenerator]] ​                               |Frederiksen 2502.50 ​   |    PH25| | |3062|[[Funktionsgenerator]] ​                               |Frederiksen 2502.50 ​   |    PH25| |
-|3063|[[Funktionsgenerator]] ​                               |Frederiksen 2502.50 ​   |     7.4| |+|3063|[[Funktionsgenerator]] ​                               |Frederiksen 2502.50 ​   |     7.3| |
 |3064|Kisten Material Ultraschallwellen ​                    ​|Eigenbau ​              ​| ​   PH26| | |3064|Kisten Material Ultraschallwellen ​                    ​|Eigenbau ​              ​| ​   PH26| |
 |3065|Doppelkegelparadoxon ​                                 |                       ​| ​   19.1| | |3065|Doppelkegelparadoxon ​                                 |                       ​| ​   19.1| |
Zeile 1150: Zeile 1150:
 |3136|Schienenwagen ​                                        ​|Eigenbau ​              ​| ​   17.3| | |3136|Schienenwagen ​                                        ​|Eigenbau ​              ​| ​   17.3| |
 |3137|Solarpanel 16.8V 0.3A 5W                              |Phaesun Sun Plus 5     ​| ​   PH10| | |3137|Solarpanel 16.8V 0.3A 5W                              |Phaesun Sun Plus 5     ​| ​   PH10| |
 +|3138|Solarzelle 2V/0.4A 4V/​0.2A ​                           |                       ​| ​    PH5| |
 +|3139|Solarzelle 0.5V/1.6A 1V/​0.8A ​                         |                       ​| ​    PH5| |
 +|3140|Gummibälle ​                                           |                       ​| ​   17.2| |
 +|3141|Analog Servomultimeter ​                               |Christiani PE100-1M EPL|     9.1| |
 +|3142|Labor Netzteil 30V 5A                                 ​|Basetech BT-305 ​       |     SZI| |
 +|3143|Hebebühne gross                                       ​|Conatex ​               |    PH12| |
 +|3144|Experimentierleuchte LED 18 V mit Netzteil ​           |Conatex ​               |    23.1| |
 </​sortable>​ </​sortable>​
  
geraete.txt · Zuletzt geändert: 2023/05/08 10:24 von stus-adm