Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


geraete

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
geraete [2021/08/26 08:22]
stus-adm
geraete [2022/09/13 09:20]
stus-adm
Zeile 3: Zeile 3:
 ;-) NEU in der Sammlung:\\ ;-) NEU in der Sammlung:\\
  
-{{:3149.jpg?​200|}} ​ {{:lego-mindstorms-ev3-education-set-mit-software.jpg?​200|}} ​ {{:vc850.jpg?200|}}+{{:3167.jpg?​80|}} ​ {{:3168.jpg?​200|}} ​ {{:3170.jpg?​200|}} ​ {{:3171.jpg?200|}}
  
-|3149|Widerstandsdekade 1 Ohm - 10 MOhm                     |                       ​| ​    6.4| | +|3167|Stromzange Fluke 325                                  ​|                       ​| ​    8.3| | 
-|3156|Lego Mindstorms EV3 Basic Set                                               ​   PH23| | +|3168|Feel Flux                                             ​|Eigenbau ​              ​| ​    4.4| | 
-|3161|Multimeter Voltcraft VC 850                                                 ​   PH24| |+|3170|Reflektor zu Vernier Kraftsensor ​                     ​|Eigenbau ​                  PH8| | 
 +|3171|Adapter für Leistungsmessung zu 2146 und 3090         |Eigenbau ​                  9.2| |
  
 \\ \\
Zeile 35: Zeile 36:
 |1993|[[Kondensator|Plattenkondensator klein]] ​             |Phywe 06228.00 ​        ​| ​    2.2| | |1993|[[Kondensator|Plattenkondensator klein]] ​             |Phywe 06228.00 ​        ​| ​    2.2| |
 |1994|[[Isolierstütze]] ​                                    ​|Phywe 06020.00 ​        ​| ​    2.2| | |1994|[[Isolierstütze]] ​                                    ​|Phywe 06020.00 ​        ​| ​    2.2| |
-|1995|[[Bandgenerator (Van-de-Graaff Generator)]] ​          |Elwe 84 91 710         |     2.3|{{:bangenerator.pdf| }}|+|1995|[[Bandgenerator (Van-de-Graaff Generator)]] ​          |Frederiksen ​           ​|     2.4|{{:370060_vejl_uk_van_de_graaff.pdf| }}|
 |1996|[[Torsionswaage|Torsionswaage mit Zubehör]] ​          ​|Leybold 516 01 & 516 20|     ​2.4|{{:​51601defs.pdf| }} {{:​51620defs.pdf| }}| |1996|[[Torsionswaage|Torsionswaage mit Zubehör]] ​          ​|Leybold 516 01 & 516 20|     ​2.4|{{:​51601defs.pdf| }} {{:​51620defs.pdf| }}|
 |1997|[[Kugelkonduktor|Kugelkonduktoren gross]] ​            ​|Phywe 06238.00 ​        ​| ​    2.4| | |1997|[[Kugelkonduktor|Kugelkonduktoren gross]] ​            ​|Phywe 06238.00 ​        ​| ​    2.4| |
Zeile 529: Zeile 530:
 |2502|Segelboot ​                                            ​|Eigenbau ​              ​| ​   28.4| | |2502|Segelboot ​                                            ​|Eigenbau ​              ​| ​   28.4| |
 |2505|Hydrostatischer Bodendruckapparat ​                    ​|PHYWE ​                 |    29.1| | |2505|Hydrostatischer Bodendruckapparat ​                    ​|PHYWE ​                 |    29.1| |
-|2506|Bodendruckapparat ​                                    ​|MSW                    ​|    29.1| |+|2506|Hydrostatischer ​Bodendruckapparat ​                    ​|LabGear ​               ​|    29.1| |
 |2507|Ausflussgefäss mit Zubehör ​                           |MSW                    |    29.1| | |2507|Ausflussgefäss mit Zubehör ​                           |MSW                    |    29.1| |
 |2508|Zerstäuber Modell ​                                    ​| ​                      ​| ​   29.1| | |2508|Zerstäuber Modell ​                                    ​| ​                      ​| ​   29.1| |
Zeile 683: Zeile 684:
 |2660|[[Waage|Kernwaage 5000 g]]                            |                       ​| ​    PH6| | |2660|[[Waage|Kernwaage 5000 g]]                            |                       ​| ​    PH6| |
 |2661|Plattenstativ 75cm hoch                               ​|Phywe 37692.00 ​        ​| ​    PH6| | |2661|Plattenstativ 75cm hoch                               ​|Phywe 37692.00 ​        ​| ​    PH6| |
-|2663|Resonanzrohr Glas                                     ​|LABO-TECH 99.922.870 ​  ​| ​    M11| |+|2663|Resonanzrohr Glas                                     ​|LABO-TECH 99.922.870 ​  ​| ​   PH17| |
 |2664|Bildkamera ​                                           |Logitech ​              ​| ​    PH8| | |2664|Bildkamera ​                                           |Logitech ​              ​| ​    PH8| |
 |2665|Bildkamera ​                                           |Vernier ​               |     PH8| | |2665|Bildkamera ​                                           |Vernier ​               |     PH8| |
Zeile 752: Zeile 753:
 |2732|Stativklemme ​ Dreieck ​                                |VWR 241-7194 ​          ​| ​    PH9| | |2732|Stativklemme ​ Dreieck ​                                |VWR 241-7194 ​          ​| ​    PH9| |
 |2733|Tischhalter ​                                          ​|PHYWE 07705.00 ​        ​| ​    PH9| | |2733|Tischhalter ​                                          ​|PHYWE 07705.00 ​        ​| ​    PH9| |
-|2734|Klappfüsse ​                                           ​|PHYWE ​                 |     PH9| |+|2734|Stativfuss teilbar ​                                   ​|PHYWE ​                 |     PH9| |
 |2735|Stativfuss ​ Dreieck ​                                  ​|PHYWE 39125.02 ​        ​| ​    PH9| | |2735|Stativfuss ​ Dreieck ​                                  ​|PHYWE 39125.02 ​        ​| ​    PH9| |
 |2736|Stativfuss ​ Dreieck ​                                  ​|LEYBOLD 30002          |     PH9| | |2736|Stativfuss ​ Dreieck ​                                  ​|LEYBOLD 30002          |     PH9| |
Zeile 846: Zeile 847:
 |2826|Stativklemme Dreieck ​                                 |VWR 241-7194 ​          ​| ​   PH12| | |2826|Stativklemme Dreieck ​                                 |VWR 241-7194 ​          ​| ​   PH12| |
 |2827|Tischhalter ​                                          ​|Phywe 07705.00 ​        ​| ​   PH12| | |2827|Tischhalter ​                                          ​|Phywe 07705.00 ​        ​| ​   PH12| |
-|2828|Klappfüsse alt                                        ​|Phywe ​                 |    PH12| |+|2828|Stativfuss teilbar ​                                   ​|Phywe ​                 |    PH12| |
 |2829|Stativfüsse Dreieck alt                               ​|Phywe 3912502 ​         |    PH12| | |2829|Stativfüsse Dreieck alt                               ​|Phywe 3912502 ​         |    PH12| |
 |2830|Massstabhalter ​                                       |Phywe 02006.55 ​        ​| ​   PH12| | |2830|Massstabhalter ​                                       |Phywe 02006.55 ​        ​| ​   PH12| |
Zeile 1174: Zeile 1175:
 |3161|Multimeter Voltcraft VC 850                           ​| ​                      ​| ​   PH24| | |3161|Multimeter Voltcraft VC 850                           ​| ​                      ​| ​   PH24| |
 |3162|LabQuest Stream Interface ​                            ​|Vernier ​               |     SZI| | |3162|LabQuest Stream Interface ​                            ​|Vernier ​               |     SZI| |
 +|3163|Widerstandsdekade 1 Ohm - 10 MOhm                     ​| ​                      ​| ​    PH4| |
 +|3164|Magnetfeldplatten ​                                    ​| ​                      ​| ​    4.2| |
 +|3165|Anemometer ANM-BTA ​                                   |Vernier ​               |     PH8| |
 +|3166|Motion Encoder Cart & Receiver DTS-MEC ​               |Vernier ​               |     PH7| |
 +|3167|Stromzange Fluke 325                                  |                       ​| ​    8.3| |
 +|3168|Feel Flux                                             ​|Eigenbau ​              ​| ​    4.4| |
 +|3169|Massstabhalter ​                                       |Leybold 30011          |    PH12| |
 +|3170|Reflektor zu Vernier Kraftsensor ​                     |Eigenbau ​              ​| ​    PH8| |
 +|3171|Adapter für Leistungsmessung zu 2146 und 3090         ​|Eigenbau ​              ​| ​    9.2| |
 </​sortable>​ </​sortable>​
  
geraete.txt · Zuletzt geändert: 2023/05/08 10:24 von stus-adm