Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


momantangeschwindigkeit

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
momantangeschwindigkeit [2017/04/04 15:37]
stefanstuder
momantangeschwindigkeit [2017/04/05 11:41]
stefanstuder
Zeile 12: Zeile 12:
 ==== Material ==== ==== Material ====
  
-|Uhr                                  |Leybold 5694 | 18.4| +|Uhr                                  |Leybold 5694 |  18.4| 
-|Variac (AC Quelle einstellbar ​       |             ​| ​  ​ZI| +|Variac (AC Quelle einstellbar ​       |             ​| ​   ZI| 
-|Umpoler vorwärts und rückwärts fahren| ​            ​| ​ 5.4| +|Umpoler vorwärts und rückwärts fahren| ​            ​| ​  ​5.4| 
-|Hochspannungskabel ​                  ​| ​            ​| ​ 7.2| +|Hochspannungskabel ​                  ​| ​            ​| ​  ​7.2| 
-|Lokomotive ​                          ​| ​            | 17.3| +|Lokomotive ​                          ​| ​            ​| ​ 17.3| 
-|Massstab mit Zeitklappen ​            ​| ​            | 17.5| +|Massstab mit Zeitklappen ​            ​| ​            ​| ​ 17.5| 
-|Schiene ​                             |             ​| ​ L13| +|Schiene ​                             |             ​| ​  ​L13| 
-|6 Kabel                              |             ​| ​    ​|+|6 Kabel                              |             ​| ​     |
  
 \\ \\
Zeile 31: Zeile 31:
 ==== Auswertung ==== ==== Auswertung ====
  
-Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird für die unterschiedlich zurückgelegten Strecken berechnet.+  *Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird für die unterschiedlich zurückgelegten Strecken berechnet.
  
 \\ \\
 ==== Erkenntnis ==== ==== Erkenntnis ====
  
-Die Momentangeschwindigkeit ist der Quotient aus zurückgelegtem Weg und dazu benötigter Zeit für beliebig kleine Zeiten.+  *Die Momentangeschwindigkeit ist der Quotient aus zurückgelegtem Weg und dazu benötigter Zeit für beliebig kleine Zeiten.
  
 \\ \\
momantangeschwindigkeit.txt · Zuletzt geändert: 2017/04/05 14:44 von stefanstuder