Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


stehende_wellen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
stehende_wellen [2021/09/13 13:17]
stus-adm [Material]
stehende_wellen [2021/09/13 14:37]
stus-adm [Material]
Zeile 5: Zeile 5:
 ==== Versuchsaufbau ==== ==== Versuchsaufbau ====
  
-{{:​001.jpg?​direct&​240|}} ​{{:​2.jpg?​direct&​400|}}+{{:​2.jpg?​direct&​400|}}
  
-{{:​3.jpg?​direct&​400|}} ​{{:​4.jpg?​direct&​400|}}+{{:​4.jpg?​direct&​400|}}
  
 \\ \\
 ==== Material ==== ==== Material ====
  
-|2152|Demonstrations-Multimeter DMG plus                    ​|Steinegger 160             9.5| | +|2297|1 N Gewichtmassen mit Haken                         |Eigenbau ​                 19.3| | 
-|    |+|    ​|Hintergrund schwarz ​                                  ​| ​                      ​| ​   21.1| | 
 +|2459|[[Stimmgabel]] ​                                       |Phywe 03417.00 ​        ​| ​   26.3| |
 |2773|Masstab 1 m                                           ​|Phywe 02201.00 ​        ​| ​   PH12| | |2773|Masstab 1 m                                           ​|Phywe 02201.00 ​        ​| ​   PH12| |
 |2776|Stativstange 0,5 m, D 10 mm                           ​|Phywe 02032.00 ​        ​| ​   PH12| | |2776|Stativstange 0,5 m, D 10 mm                           ​|Phywe 02032.00 ​        ​| ​   PH12| |
Zeile 19: Zeile 20:
 |2799|Zeigerpaar für Massstab orange ​                       |Phywe 02201.00 ​        ​| ​   PH12| | |2799|Zeigerpaar für Massstab orange ​                       |Phywe 02201.00 ​        ​| ​   PH12| |
 |2780|Schraubenfeder 5 N                                    |Elwe 840110 ​           |    PH12| | |2780|Schraubenfeder 5 N                                    |Elwe 840110 ​           |    PH12| |
-|2800|1 N - Gewichtsmassen mit Haken                        |Eigenbau ​              ​| ​   PH12| | 
 |2805|Rollmeter 3 m                                         ​| ​                      ​| ​   PH12| | |2805|Rollmeter 3 m                                         ​| ​                      ​| ​   PH12| |
 |2810|Rolle mit Stiel                                       |MSW PA 1212            |    PH12| | |2810|Rolle mit Stiel                                       |MSW PA 1212            |    PH12| |
-|2816|Kreuzstativmuffe ​                                     |Phywe 02048.05 ​        ​| ​   PH12| | 
 |2818|Stativmuffe mit Haken                                 ​|Phywe 02047.02 ​        ​| ​   PH12| | |2818|Stativmuffe mit Haken                                 ​|Phywe 02047.02 ​        ​| ​   PH12| |
-|2825|Stativklemme rund D 40 mm                             |VWR 241-7315           |    PH12| |+|2819|Stativmuffe ​                                      ​|Phywe ​                 ​|    PH12| |
 |2830|Massstabhalter ​                                       |Phywe 02006.55 ​        ​| ​   PH12| | |2830|Massstabhalter ​                                       |Phywe 02006.55 ​        ​| ​   PH12| |
 |2827|Tischhalter ​                                          ​|Phywe 07705.00 ​        ​| ​   PH12| | |2827|Tischhalter ​                                          ​|Phywe 07705.00 ​        ​| ​   PH12| |
stehende_wellen.txt · Zuletzt geändert: 2021/09/13 14:55 von stus-adm