Uhr | Leybold 5694 | 18.4 |
Variac (AC Quelle einstellbar) | ZI | |
Umpoler vorwärts und rückwärts fahren | 5.4 | |
Hochspannungskabel | 7.2 | |
Lokomotive | 17.3 | |
Massstab mit Zeitklappen | 17.5 | |
Schiene | L13 | |
6 Kabel |
Die Zeiten werden für verschiedene Strecken gemessen.
Wobei die Streckenabschnitte immer wie kleiner gewählt werden.
Die Grundidee besteht darin, dass den SuS bewusst wird, was unter den Begriffen Durchschnittsgeschwindigkeit und Momentangeschwindigkeit verstanden wird.