Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


geraete

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
geraete [2019/08/21 15:21]
stus-adm
geraete [2019/12/12 10:41]
stus-adm
Zeile 3: Zeile 3:
 ;-) NEU in der Sammlung:\\ ;-) NEU in der Sammlung:\\
  
-{{:3106.jpg?200|}} {{:3112_-_vernier_dts.jpg?200|}} {{:3113_-_euler-disk.jpg?200|}} {{:3114_-_umkehrbrille.jpg?200|}}+{{:3112_-_vernier_dts.jpg?200|}} {{:3113_-_euler-disk.jpg?200|}} {{:3114_-_umkehrbrille.jpg?200|}} {{:3149.jpg?200|}}
  
-|3106|[[Schlitzgewichte|Schlitzgewichte 250g]] ​             |Conatex 1122050 ​       |     PH9| | 
 |3112|[[Schienensystem|Dynamik-Schienensystem]] ​            ​|Vernier DTS            |     ​PH7|{{:​vernier-dynamic-track-system-handbuch5836fc42e8c16.pdf| }}| |3112|[[Schienensystem|Dynamik-Schienensystem]] ​            ​|Vernier DTS            |     ​PH7|{{:​vernier-dynamic-track-system-handbuch5836fc42e8c16.pdf| }}|
 |3113|Euler'​s Disk                                          |                       ​| ​   17.4| | |3113|Euler'​s Disk                                          |                       ​| ​   17.4| |
 |3114|Umkehrbrille ​                                         |                       ​| ​   24.2| | |3114|Umkehrbrille ​                                         |                       ​| ​   24.2| |
 +|3149|Widerstandsdekade 1 Ohm - 10 MOhm                     ​| ​                      ​| ​    6.4| |
  
 \\ \\
Zeile 265: Zeile 265:
 |2226|Thermoelement ​                                        ​|Phywe 13615.02 ​        ​| ​   15.2| | |2226|Thermoelement ​                                        ​|Phywe 13615.02 ​        ​| ​   15.2| |
 |2227|Thermosäule nach Moll                                 ​|Phywe 08479.00 ​        ​| ​   15.2| | |2227|Thermosäule nach Moll                                 ​|Phywe 08479.00 ​        ​| ​   15.2| |
-|2228|Gasverflüssigungspumpe ​                               |Phywe 08173.00 ​        ​| ​   15.3| |+|2228|Gasverflüssigungspumpe ​                               |Phywe 08173.00 ​        ​| ​   15.3|{{:​0817300d.pdf| }}|
 |2229|Druckkammer zur kritischen Temperatur ​                ​|Leybold 371 401        |    15.3| | |2229|Druckkammer zur kritischen Temperatur ​                ​|Leybold 371 401        |    15.3| |
 |2230|Gefrierthermometer ​                                   |Leybold 38751          |    15.3| | |2230|Gefrierthermometer ​                                   |Leybold 38751          |    15.3| |
Zeile 1157: Zeile 1157:
 |3143|Hebebühne gross                                       ​|Conatex ​               |    PH12| | |3143|Hebebühne gross                                       ​|Conatex ​               |    PH12| |
 |3144|Experimentierleuchte LED 18 V mit Netzteil ​           |Conatex ​               |    23.1| | |3144|Experimentierleuchte LED 18 V mit Netzteil ​           |Conatex ​               |    23.1| |
 +|3145|Metallkanne zu Magnetrührer 800 ml                    |                       ​| ​   PH11| |
 +|3146|Messverstärker ​                                       |                       ​| ​    7.3| |
 +|3147|Profil für Kugel auf schiefer Ebene                   ​| ​                      ​| ​   PH13| |
 +|3148|Voltage Probe VP-BTA ​                                 |Vernier ​               |     PH8| |
 +|3149|Widerstandsdekade 1 Ohm - 10 MOhm                     ​| ​                      ​| ​    6.4| |
 </​sortable>​ </​sortable>​
  
geraete.txt · Zuletzt geändert: 2023/05/08 10:24 von stus-adm