Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


geraete

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
geraete [2019/11/25 15:37]
stus-adm
geraete [2023/05/08 10:24]
stus-adm
Zeile 3: Zeile 3:
 ;-) NEU in der Sammlung:\\ ;-) NEU in der Sammlung:\\
  
-{{:3106.jpg?200|}} {{:3112_-_vernier_dts.jpg?200|}} {{:3113_-_euler-disk.jpg?200|}} {{:3114_-_umkehrbrille.jpg?200|}}+{{:3167.jpg?80|}}  {{:3168.jpg?​200|}} ​ {{:3170.jpg?​200|}} ​ {{:3171.jpg?200|}}
  
-|3106|[[Schlitzgewichte|Schlitzgewichte 250g]] ​             |Conatex 1122050 ​       ​|     PH9| | +|3167|Stromzange Fluke 325                                  ​                      ​|     8.3| | 
-|3112|[[Schienensystem|Dynamik-Schienensystem]] ​            ​|Vernier DTS            ​|     PH7|{{:​vernier-dynamic-track-system-handbuch5836fc42e8c16.pdf}}+|3168|Feel Flux                                             |Eigenbau ​              |     4.4
-|3113|Euler'​s Disk                                          ​|                       ​| ​   17.4| | +|3171|Adapter für Leistungsmessung zu 2146 und 3090         ​|Eigenbau ​              ​| ​    9.2| | 
-|3114|Umkehrbrille ​                                         ​|                       ​| ​   ​24.2| |+|3172|Electrostatic Field Meter EFM 51                      ​|                       ​| ​    1.5| | 
 +|3176|Michelson Interferometer ​                             ​|                       ​| ​   ​28.2| |
  
 \\ \\
Zeile 16: Zeile 17:
 <​sortable 1> <​sortable 1>
 ^N°  ^Teilebezeichnung ​                                     ^Hersteller ​            ​^Lagerort^ ^ ^N°  ^Teilebezeichnung ​                                     ^Hersteller ​            ​^Lagerort^ ^
-|1975|[[Feldliniengerät|Feldliniengerät (E-Feld) komplett]] |Phywe 06251.88 ​        ​| ​    2.4| |+|1975|[[Feldliniengerät|Feldliniengerät (E-Feld) komplett]] |Phywe 06251.88 ​        ​| ​    1.2| |
 |1976|[[Feldliniengerät|Feldliniengerät Ricinusoel + Gries]]|Eigenbau ​              ​| ​    1.2| | |1976|[[Feldliniengerät|Feldliniengerät Ricinusoel + Gries]]|Eigenbau ​              ​| ​    1.2| |
 |1977|[[Kondensator|Kondensatorplatten]] ​                   |Phywe 06234.00 ​        ​| ​    1.4| | |1977|[[Kondensator|Kondensatorplatten]] ​                   |Phywe 06234.00 ​        ​| ​    1.4| |
Zeile 36: Zeile 37:
 |1993|[[Kondensator|Plattenkondensator klein]] ​             |Phywe 06228.00 ​        ​| ​    2.2| | |1993|[[Kondensator|Plattenkondensator klein]] ​             |Phywe 06228.00 ​        ​| ​    2.2| |
 |1994|[[Isolierstütze]] ​                                    ​|Phywe 06020.00 ​        ​| ​    2.2| | |1994|[[Isolierstütze]] ​                                    ​|Phywe 06020.00 ​        ​| ​    2.2| |
-|1995|[[Bandgenerator (Van-de-Graaff Generator)]] ​          |Elwe 84 91 710         |     2.3|{{:bangenerator.pdf| }}|+|1995|[[Bandgenerator (Van-de-Graaff Generator)]] ​          |Frederiksen ​           ​|     2.4|{{:370060_vejl_uk_van_de_graaff.pdf| }}|
 |1996|[[Torsionswaage|Torsionswaage mit Zubehör]] ​          ​|Leybold 516 01 & 516 20|     ​2.4|{{:​51601defs.pdf| }} {{:​51620defs.pdf| }}| |1996|[[Torsionswaage|Torsionswaage mit Zubehör]] ​          ​|Leybold 516 01 & 516 20|     ​2.4|{{:​51601defs.pdf| }} {{:​51620defs.pdf| }}|
 |1997|[[Kugelkonduktor|Kugelkonduktoren gross]] ​            ​|Phywe 06238.00 ​        ​| ​    2.4| | |1997|[[Kugelkonduktor|Kugelkonduktoren gross]] ​            ​|Phywe 06238.00 ​        ​| ​    2.4| |
Zeile 530: Zeile 531:
 |2502|Segelboot ​                                            ​|Eigenbau ​              ​| ​   28.4| | |2502|Segelboot ​                                            ​|Eigenbau ​              ​| ​   28.4| |
 |2505|Hydrostatischer Bodendruckapparat ​                    ​|PHYWE ​                 |    29.1| | |2505|Hydrostatischer Bodendruckapparat ​                    ​|PHYWE ​                 |    29.1| |
-|2506|Bodendruckapparat ​                                    ​|MSW                    ​|    29.1| |+|2506|Hydrostatischer ​Bodendruckapparat ​                    ​|LabGear ​               ​|    29.1| |
 |2507|Ausflussgefäss mit Zubehör ​                           |MSW                    |    29.1| | |2507|Ausflussgefäss mit Zubehör ​                           |MSW                    |    29.1| |
 |2508|Zerstäuber Modell ​                                    ​| ​                      ​| ​   29.1| | |2508|Zerstäuber Modell ​                                    ​| ​                      ​| ​   29.1| |
Zeile 684: Zeile 685:
 |2660|[[Waage|Kernwaage 5000 g]]                            |                       ​| ​    PH6| | |2660|[[Waage|Kernwaage 5000 g]]                            |                       ​| ​    PH6| |
 |2661|Plattenstativ 75cm hoch                               ​|Phywe 37692.00 ​        ​| ​    PH6| | |2661|Plattenstativ 75cm hoch                               ​|Phywe 37692.00 ​        ​| ​    PH6| |
-|2663|Resonanzrohr Glas                                     ​|LABO-TECH 99.922.870 ​  ​| ​    M11| |+|2663|Resonanzrohr Glas                                     ​|LABO-TECH 99.922.870 ​  ​| ​   PH17| |
 |2664|Bildkamera ​                                           |Logitech ​              ​| ​    PH8| | |2664|Bildkamera ​                                           |Logitech ​              ​| ​    PH8| |
 |2665|Bildkamera ​                                           |Vernier ​               |     PH8| | |2665|Bildkamera ​                                           |Vernier ​               |     PH8| |
Zeile 753: Zeile 754:
 |2732|Stativklemme ​ Dreieck ​                                |VWR 241-7194 ​          ​| ​    PH9| | |2732|Stativklemme ​ Dreieck ​                                |VWR 241-7194 ​          ​| ​    PH9| |
 |2733|Tischhalter ​                                          ​|PHYWE 07705.00 ​        ​| ​    PH9| | |2733|Tischhalter ​                                          ​|PHYWE 07705.00 ​        ​| ​    PH9| |
-|2734|Klappfüsse ​                                           ​|PHYWE ​                 |     PH9| |+|2734|Stativfuss teilbar ​                                   ​|PHYWE ​                 |     PH9| |
 |2735|Stativfuss ​ Dreieck ​                                  ​|PHYWE 39125.02 ​        ​| ​    PH9| | |2735|Stativfuss ​ Dreieck ​                                  ​|PHYWE 39125.02 ​        ​| ​    PH9| |
 |2736|Stativfuss ​ Dreieck ​                                  ​|LEYBOLD 30002          |     PH9| | |2736|Stativfuss ​ Dreieck ​                                  ​|LEYBOLD 30002          |     PH9| |
Zeile 847: Zeile 848:
 |2826|Stativklemme Dreieck ​                                 |VWR 241-7194 ​          ​| ​   PH12| | |2826|Stativklemme Dreieck ​                                 |VWR 241-7194 ​          ​| ​   PH12| |
 |2827|Tischhalter ​                                          ​|Phywe 07705.00 ​        ​| ​   PH12| | |2827|Tischhalter ​                                          ​|Phywe 07705.00 ​        ​| ​   PH12| |
-|2828|Klappfüsse alt                                        ​|Phywe ​                 |    PH12| |+|2828|Stativfuss teilbar ​                                   ​|Phywe ​                 |    PH12| |
 |2829|Stativfüsse Dreieck alt                               ​|Phywe 3912502 ​         |    PH12| | |2829|Stativfüsse Dreieck alt                               ​|Phywe 3912502 ​         |    PH12| |
 |2830|Massstabhalter ​                                       |Phywe 02006.55 ​        ​| ​   PH12| | |2830|Massstabhalter ​                                       |Phywe 02006.55 ​        ​| ​   PH12| |
Zeile 1162: Zeile 1163:
 |3148|Voltage Probe VP-BTA ​                                 |Vernier ​               |     PH8| | |3148|Voltage Probe VP-BTA ​                                 |Vernier ​               |     PH8| |
 |3149|Widerstandsdekade 1 Ohm - 10 MOhm                     ​| ​                      ​| ​    6.4| | |3149|Widerstandsdekade 1 Ohm - 10 MOhm                     ​| ​                      ​| ​    6.4| |
 +|3150|Holzkugel zu schiefer Ebene 35 mm                     ​| ​                      ​| ​   PH13| |
 +|3151|Holzkugel zu schiefer Ebene 40 mm                     ​| ​                      ​| ​   PH13| |
 +|3152|Holzkugel zu schiefer Ebene 45 mm                     |                       ​| ​   PH13| |
 +|3153|Blutdruckmessgerät Oberarm ​                           |                       ​| ​   25.2| |
 +|3154|VR 3D Brille ​                                         |                       ​| ​   PH23| |
 +|3155|Unregelmässige Gewichte 100 g bis 400 g               ​| ​                      ​| ​   19.7| |
 +|3156|Lego Mindstorms EV3 Basic Set                         ​| ​                      ​| ​   PH23| |
 +|3157|Lego Mindstorms EV3 Expansion Set                     ​| ​                      ​| ​   PH23| |
 +|3158|Lego Vernier NXT Adapter ​                             |                       ​| ​   PH23| |
 +|3159|Lego EV3 Space Challange Set                          |                       ​| ​   PH14| |
 +|3160|Supertek High voltage supply 6 kV DC                  |                       ​| ​   PH29| |
 +|3161|Multimeter Voltcraft VC 850                           ​| ​                      ​| ​   PH24| |
 +|3162|LabQuest Stream Interface ​                            ​|Vernier ​               |     SZI| |
 +|3163|Widerstandsdekade 1 Ohm - 10 MOhm                     ​| ​                      ​| ​    PH4| |
 +|3164|Magnetfeldplatten ​                                    ​| ​                      ​| ​    4.2| |
 +|3165|Anemometer ANM-BTA ​                                   |Vernier ​               |     PH8| |
 +|3166|Motion Encoder Cart & Receiver DTS-MEC ​               |Vernier ​               |     PH7| |
 +|3167|Stromzange Fluke 325                                  |                       ​| ​    8.3| |
 +|3168|Feel Flux                                             ​|Eigenbau ​              ​| ​    4.4| |
 +|3169|Massstabhalter ​                                       |Leybold 30011          |    PH12| |
 +|3170|Reflektor zu Vernier Kraftsensor ​                     |Eigenbau ​              ​| ​    PH8| |
 +|3171|Adapter für Leistungsmessung zu 2146 und 3090         ​|Eigenbau ​              ​| ​    9.2| |
 +|3172|Electrostatic Field Meter EFM 51                      |                       ​| ​    1.5| |
 +|3173|Plastikmessbecher 0.5 Liter                           ​| ​                      ​| ​   PH11| |
 +|3174|Tauchsieder 300 W                                     ​| ​                      ​| ​   PH11| |
 +|3175|96 Messkörper rund                                    |                       ​| ​    PH6| |
 +|3176|Michelson Interferometer ​                             |                       ​| ​   28.2| |
 </​sortable>​ </​sortable>​
- 
geraete.txt · Zuletzt geändert: 2023/05/08 10:24 von stus-adm