Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


lichtenberg_figuren

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
lichtenberg_figuren [2017/06/21 10:18]
stus-adm
lichtenberg_figuren [2017/06/21 14:24]
stus-adm [Material]
Zeile 8: Zeile 8:
 ==== Material ==== ==== Material ====
  
-|2615|Stelltrafo 0 ... 250 V                                |Phywe 13535.93 ​        ​| ​    ​PH4| | +|2615|Stelltrafo 0 ... 250 V                                |Phywe 13535.93 ​        ​| ​   PH4| | 
-|2024|[[Spule|Spule 23000 Windungen]] ​                      ​|Leybold 562.17 ​        ​| ​    ​3.3| | +|2024|[[Spule|Spule 23000 Windungen]] ​                      ​|Leybold 562.17 ​        ​| ​   3.3| | 
-|2025|[[Spule|Spule 500 Windungen]] ​                        ​|Leybold 562.21 ​        ​| ​    ​3.3| | +|2021|[[Spule|Spule 500 Windungen]] ​                        ​|Leybold 562.21 ​        ​| ​   3.3| | 
-|2029|U-Kern mit Joch                                       ​|Leybold 562.11 ​        ​| ​    ​3.4| | +|2029|U-Kern mit Joch                                       ​|Leybold 562.11 ​        ​| ​   3.4| | 
-|2030|Spannvorrichtung ​                                     |Leybold 562.12 ​        ​| ​    ​3.4| | +|2030|Spannvorrichtung ​                                     |Leybold 562.12 ​        ​| ​   3.4| | 
-|    |Kabel ​                                                ​| ​                      ​| ​     SA| | +|    |Kabel ​                                                ​| ​                      ​| ​    ​SA| | 
-|    |Krokodilklemmen ​                                      ​| ​                      ​| ​     SA| | +|    |Krokodilklemmen ​                                      ​| ​                      ​| ​    ​SA| | 
-|    |Backpulver ​                                           |                       ​| ​ ​Chemie| | +|    |Backpulver ​                                           |                       ​| ​   CHE| | 
-|    |Behälter mit Wasser ​                                  ​| ​                      ​| ​     SA| | +|    |Behälter mit Wasser ​                                  ​| ​                      ​| ​    ​SA| | 
-|    |Pinsel ​                                               |                       ​| ​     WS| | +|    |Pinsel ​                                               |                       ​| ​    ​WS| | 
-|    |Holzplatte ​                                           |                       ​| ​     WS| |+|    |Holzplatte ​                                           |                       ​| ​    ​WS| |
  
 \\ \\
 ==== Durchführung ==== ==== Durchführung ====
 +
 +  ***VERSUCH NUR IM FREIEN DURCHFÜHREN !**
  
   *Backpulver im Wasser auflösen.   *Backpulver im Wasser auflösen.
Zeile 27: Zeile 29:
   *Die Klemmen gegenüberliegend anschliessen.   *Die Klemmen gegenüberliegend anschliessen.
   *Stelltrafo aufdrehen, mit Pinsel nachsterichen.   *Stelltrafo aufdrehen, mit Pinsel nachsterichen.
 +  *:!: ACHTUNG: HOCHSPANNUNG ! :!:
 +  *Wenn sich die beiden Brennkanäle treffen ausschalten und Klemmen umplatzieren
  
-  ​:!: ACHTUNG: HOCHSPANNUNG ! :!:+\\ 
 +Die Platte kann anschliessend zum Beispiel als Zifferblatt verwendet werden: 
 + 
 +{{:img_4686.jpg?​200|}}
  
 \\ \\
 ==== Hinweise ==== ==== Hinweise ====
  
 +  ***VERSUCH NUR IM FREIEN DURCHFÜHREN !**
  
-:!: Diesen ​Versuch ​vom Assistenten aufbauen ​lassen ​:!:+  *Der Versuch ​funktioniert mit verschiedenen Holzplatten,​ gute Ergebnisse liefert eine günstige MDF Platte.\\ (Falls mit Beschichtung sollte die Platte angeschliffen werden) 
 +  *Für Schülerversuche im Praktikum die Platten zugeschnitten bestellen ​lassen! 
 +  *Alte Kleider tragen, Geruchsentwicklung! 
 +  *Alte Krokodilklemmen verwenden, diese werden danach abgebrannt sein!
  
-  ***VERSUCH NUR IM FREIEN DURCHFÜHREN ​!**+:!: Diesen Versuch vom Assistenten aufbauen lassen :!:
  
 \\ \\
lichtenberg_figuren.txt · Zuletzt geändert: 2017/12/19 09:15 von stus-adm