Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


lichtenberg_figuren

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
lichtenberg_figuren [2017/06/21 10:50]
stus-adm
lichtenberg_figuren [2017/06/21 14:21]
stus-adm
Zeile 8: Zeile 8:
 ==== Material ==== ==== Material ====
  
-|Stelltrafo 0 ... 250 V                                |Phywe 13535.93 ​        ​| ​    ​PH4| +|2615|Stelltrafo 0 ... 250 V                                |Phywe 13535.93 ​        ​| ​   PH4
-|[[Spule|Spule 23000 Windungen]] ​                      ​|Leybold 562.17 ​        ​| ​    ​3.3| +|2024|[[Spule|Spule 23000 Windungen]] ​                      ​|Leybold 562.17 ​        ​| ​   3.3
-|[[Spule|Spule 500 Windungen]] ​                        ​|Leybold 562.21 ​        ​| ​    ​3.3| +|2021|[[Spule|Spule 500 Windungen]] ​                        ​|Leybold 562.21 ​        ​| ​   3.3
-|U-Kern mit Joch                                       ​|Leybold 562.11 ​        ​| ​    ​3.4| +|2029|U-Kern mit Joch                                       ​|Leybold 562.11 ​        ​| ​   3.4
-|Spannvorrichtung ​                                     |Leybold 562.12 ​        ​| ​    ​3.4| +|2030|Spannvorrichtung ​                                     |Leybold 562.12 ​        ​| ​   3.4
-|Kabel ​                                                ​| ​                      ​| ​     SA| +|    ​|Kabel ​                                                ​| ​                      ​| ​    ​SA
-|Krokodilklemmen ​                                      ​| ​                      ​| ​     SA| +|    ​|Krokodilklemmen ​                                      ​| ​                      ​| ​    ​SA
-|Backpulver ​                                           |                       ​| ​ Chemie| +|    ​|Backpulver ​                                           |                       | Chemie
-|Behälter mit Wasser ​                                  ​| ​                      ​| ​     SA| +|    ​|Behälter mit Wasser ​                                  ​| ​                      ​| ​    ​SA
-|Pinsel ​                                               |                       ​| ​     WS| +|    ​|Pinsel ​                                               |                       ​| ​    ​WS
-|Holzplatte ​                                           |                       ​| ​     WS|+|    ​|Holzplatte ​                                           |                       ​| ​    ​WS| 
 \\ \\
 ==== Durchführung ==== ==== Durchführung ====
lichtenberg_figuren.txt · Zuletzt geändert: 2017/12/19 09:15 von stus-adm