Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


momantangeschwindigkeit

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
momantangeschwindigkeit [2017/04/05 11:41]
stefanstuder
momantangeschwindigkeit [2017/04/05 11:42]
stefanstuder
Zeile 12: Zeile 12:
 ==== Material ==== ==== Material ====
  
-|Uhr                                  |Leybold 5694 | 18.4| +|Uhr                                  |Leybold 5694 |  18.4| 
-|Variac (AC Quelle einstellbar ​       |             ​| ​  ​ZI| +|Variac (AC Quelle einstellbar)       |             ​| ​   ZI| 
-|Umpoler vorwärts und rückwärts fahren| ​            ​| ​ 5.4| +|Umpoler vorwärts und rückwärts fahren| ​            ​| ​  ​5.4| 
-|Hochspannungskabel ​                  ​| ​            ​| ​ 7.2| +|Hochspannungskabel ​                  ​| ​            ​| ​  ​7.2| 
-|Lokomotive ​                          ​| ​            | 17.3| +|Lokomotive ​                          ​| ​            ​| ​ 17.3| 
-|Massstab mit Zeitklappen ​            ​| ​            | 17.5| +|Massstab mit Zeitklappen ​            ​| ​            ​| ​ 17.5| 
-|Schiene ​                             |             ​| ​ L13| +|Schiene ​                             |             ​| ​  ​L13| 
-|6 Kabel                              |             ​| ​    ​|+|6 Kabel                              |             ​| ​     |
  
 \\ \\
momantangeschwindigkeit.txt · Zuletzt geändert: 2017/04/05 14:44 von stefanstuder