Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


photoeffekt_plancksches_wirkungsquantum

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
photoeffekt_plancksches_wirkungsquantum [2017/06/19 13:56]
stus-adm
photoeffekt_plancksches_wirkungsquantum [2017/06/19 14:01]
stus-adm
Zeile 12: Zeile 12:
 === Material === === Material ===
  
-|Quecksilberdampflampe| +|Quecksilberdampflampe ​                 ​| ​     |   23.1
-|Drosselspule für den Betrieb der Quecksilberdampflampe| +|Drosselspule für Quecksilberdampflampe ​|      |   23.1
-|Spaltblende einstellbar| +|Spaltblende einstellbar ​               ​| ​     |       
-|Linse f=15cm UV-durchlässig| +|Linse f=15cm UV-durchlässig ​           ​| ​     |       
-|Strichgitter ca 600mm-1 UV-durchlässig| +|Strichgitter ca 600mm-1 UV-durchlässig ​|      |       
-|Gelbfilter| +|Gelbfilter ​                            |      |       
-|Grünfilter| +|Grünfilter ​                            |      |       
-|Photoverstärker (Photodiode mit Ladungsverstärker ​von Pasco)+|Photodiode mit Ladungsverstärker ​      |Pasco |   10.3
-|Schwenkarm für Photoverstärker| +|Schwenkarm für Photoverstärker ​        |      |   10.3
-|Optische Schiene| +|Optische Schiene ​                      |      |       
-|5 Reiter| +|5 Reiter ​                              |      |       
-|Digitalvoltmeter|+|Digitalvoltmeter ​                      |      |    9.5|
  
 \\ \\
photoeffekt_plancksches_wirkungsquantum.txt · Zuletzt geändert: 2017/06/19 14:02 von stus-adm