Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


physik_klassen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
physik_klassen [2017/05/22 11:03]
stus-adm [Kinematik]
physik_klassen [2017/06/08 16:28]
stus-adm [Spezielle Relativitätstheorie]
Zeile 33: Zeile 33:
 **Reibung** **Reibung**
  
-  *Bremsweg bei Lkw und Pkw, ein Vergleich: [[http://​www.kopfball.de/arcflm.phtml?​kbsec=arcflm&​selFilm=617|Video]]+  *Bremsweg bei Lkw und Pkw, ein Vergleich: [[http://​www.wdr.de/tv/​kopfball/​rund_um_kopfball/​kopfball_extrem/​crashtest-dummys-unterwegs.jsp|Video]]
  
 **Kräfteparalelogramm** **Kräfteparalelogramm**
Zeile 111: Zeile 111:
   *Kettenkarussel:​ [[http://​www.walter-fendt.de/​ph14d/​karussell.htm|Java-Applet]].   *Kettenkarussel:​ [[http://​www.walter-fendt.de/​ph14d/​karussell.htm|Java-Applet]].
   *Zentrifugalkraft:​ [[http://​od.lk/​rhwr|Video]] der Universität Heidelberg.   *Zentrifugalkraft:​ [[http://​od.lk/​rhwr|Video]] der Universität Heidelberg.
-  *Haare waschen in der Schwerelosigkeit:​ [[http://bcove.me/az65pjlo|Video]].+  *Haare waschen in der Schwerelosigkeit:​ [[https://www.youtube.com/watch?​v=ca6He1wLPhs|Video]].
  
 \\ \\
Zeile 124: Zeile 124:
   *Die inneren Planeten: [[http://​astro.bolengo.ch/​archiv/​pjss2001/​InnerePlaneten/​InnerePlaneten1.htm|Java-Applet]].   *Die inneren Planeten: [[http://​astro.bolengo.ch/​archiv/​pjss2001/​InnerePlaneten/​InnerePlaneten1.htm|Java-Applet]].
   *Alle Planeten: [[http://​astro.bolengo.ch/​archiv/​pjss2001/​AllePlaneten/​AllePlaneten1.htm|Java-Applet]].   *Alle Planeten: [[http://​astro.bolengo.ch/​archiv/​pjss2001/​AllePlaneten/​AllePlaneten1.htm|Java-Applet]].
-  *Die Bahnen sämtlicher Satelliten: [[http://science.nasa.gov/​realtime/​jtrack/​3d/​JTrack3D.html|hier]].+  *Die Bahnen sämtlicher Satelliten: [[http://www.n2yo.com|hier]].
   *Das erste und das zweite Keplersche Gesetz: Dieses [[http://​www.schulphysik.de/​ntnujava/​Kepler/​Kepler.html|Java-Applet]] oder dieses [[http://​www.surendranath.org/​Applets/​Dynamics/​Kepler/​Kepler1.html|Java-Applet]].   *Das erste und das zweite Keplersche Gesetz: Dieses [[http://​www.schulphysik.de/​ntnujava/​Kepler/​Kepler.html|Java-Applet]] oder dieses [[http://​www.surendranath.org/​Applets/​Dynamics/​Kepler/​Kepler1.html|Java-Applet]].
   *Das dritte Keplersche Gesetz: Dieses [[http://​www.schulphysik.de/​java/​physlet/​applets/​kepler3.html|Java-Applet]] oder dieses [[http://​www.surendranath.org/​Applets/​Dynamics/​Kepler/​Kepler3.html|Java-Applet]].   *Das dritte Keplersche Gesetz: Dieses [[http://​www.schulphysik.de/​java/​physlet/​applets/​kepler3.html|Java-Applet]] oder dieses [[http://​www.surendranath.org/​Applets/​Dynamics/​Kepler/​Kepler3.html|Java-Applet]].
Zeile 164: Zeile 164:
  
 **Das elektrische Feld** **Das elektrische Feld**
-  *Feldlinienbild zweier Punktladungen:​ hier +  *Feldlinienbild zweier Punktladungen: ​[[http://​www.schulphysik.de/​java/​physlet/​applets/​efeld1.html|hier]] 
-  *Feldlinienbilder mehrerer Punktladungen:​ hier, hier oder hier +  *Feldlinienbilder mehrerer Punktladungen: ​[[http://​www.schulphysik.de/​java/​physlet/​applets/​elektfeld2.html|hier]][[http://​www.schulphysik.de/​java/​physlet/​applets/​efeld2.html|hier]] oder [[http://​verein.ai.ch/​gym/​fachsch/​physik/​elfeld.htm|hier]] 
  
 **Gleichstrom** **Gleichstrom**
-  *Ohmsches Gesetz: Java-Applet +  *Ohmsches Gesetz: ​[[http://​www.walter-fendt.de/​ph14d/​ohm.htm|Java-Applet]] 
-  *Schaltungen von Widerständen:​ Java-Applet +  *Schaltungen von Widerständen: ​[[http://​www.walter-fendt.de/​ph14d/​kombiwid.htm|Java-Applet]] 
-  *Potentiometerschaltung:​ Java-Applet+  *Potentiometerschaltung: ​[[http://​www.walter-fendt.de/​ph14d/​potentiometer.htm|Java-Applet]]
  
 **Magnetismus** **Magnetismus**
-  *Permanentmagnete:​ Theorie, Online-Test 1 und Online-Test 2. <-- W11c HA bis 25.11.14 ​+  *Permanentmagnete: ​[[http://​www.leifiphysik.de/​themenbereiche/​permanentmagnetismus|Theorie]][[http://​www.leifiphysik.de/​themenbereiche/​permanentmagnetismus/​aufgaben#​lightbox=/​themenbereiche/​permanentmagnetismus/​lb/​quiz-magnetische-grundeigenschaften|Online-Test 1]] und [[http://​www.leifiphysik.de/​themenbereiche/​permanentmagnetismus/​aufgaben#​lightbox=/​themenbereiche/​permanentmagnetismus/​lb/​quiz-magnetische-eigenschaften|Online-Test 2]].
  
 **Elektromagnetismus** **Elektromagnetismus**
-  *Grundwissen und Online-Test. ​<-- W11c HA bis 25.11.14 +  *[[http://​www.leifiphysik.de/​themenbereiche/​elektromagnetismus|Grundwissen]] und [[http://​www.leifiphysik.de/​themenbereiche/​elektromagnetismus/​aufgaben#​lightbox=/​themenbereiche/​elektromagnetismus/​lb/​quiz-elektromagnetismus-0|Online-Test]]
-  *Bewegte Ladungen in Feldern: Grundwissen,​ Online-Test 1, Online-Test 2. +  *Bewegte Ladungen in Feldern: ​[[http://​www.leifiphysik.de/​themenbereiche/​bewegte-ladungen-feldern|Grundwissen]][[http://​www.leifiphysik.de/​themenbereiche/​bewegte-ladungen-feldern/​aufgaben#​lightbox=/​themenbereiche/​bewegte-ladungen-feldern/​lb/​quiz-kraefte-auf-ladungen-feldern|Online-Test 1]][[http://​www.leifiphysik.de/​themenbereiche/​bewegte-ladungen-feldern/​aufgaben#​lightbox=/​themenbereiche/​bewegte-ladungen-feldern/​lb/​quiz-ladungen-im-magnetfeld|Online-Test 2]]
-  *Online-Test zum Elektromotor. +  *[[http://​www.leifiphysik.de/​themenbereiche/​kraft-auf-stromleiter-e-motor/​aufgaben#​lightbox=/​themenbereiche/​kraft-auf-stromleiter-e-motor/​lb/​quiz-elektromotor-1|Online-Test]] zum Elektromotor. 
-  *Michael Faraday: Video. +  *Michael Faraday: ​[[http://​od.lk/​vqy|Video]]
-  *Drehstrom: Grundlagen mit Java-Applet. +  *Drehstrom: ​[[http://​www.schule-bw.de/​unterricht/​faecher/​physik/​online_material/​e_lehre_1/​stromsteckdose/​drehstrom.htm|Grundlagen]] mit Java-Applet. 
-  *Halleffekt:​ Beschreibung und Erklärung.+  *Halleffekt: ​[[http://​www.leifiphysik.de/​themenbereiche/​bewegte-ladungen-feldern/​aufgaben#​lightbox=/​themenbereiche/​bewegte-ladungen-feldern/​lb/​hall-effekt|Beschreibung und Erklärung]].
  
 \\ \\
 ==== Teilchenphysik ==== ==== Teilchenphysik ====
-  *Seite des Schweizer Instituts für Teilchenphysik. +  *[[http://​www.teilchenphysik.ch|Seite]] des Schweizer Instituts für Teilchenphysik. 
-  *Die Homepage des Cern. +  *Die [[http://​public.web.cern.ch/​public|Homepage]] des Cern. 
-  *Am Cern wurde 1989 das Word Wide Web entwickelt. Genaueres hier +  *Am Cern wurde 1989 das Word Wide Web entwickelt. Genaueres ​[[http://​info.cern.ch/​default.html|hier]] 
-  *Hat der LHC die Welt zerstört?+  *[[http://​hasthelargehadroncolliderdestroyedtheworldyet.com|Hat der LHC die Welt zerstört?]]
  
 \\ \\
 ==== Spezielle Relativitätstheorie ==== ==== Spezielle Relativitätstheorie ====
-  *Video: Relativität von Raum und Zeit +  *[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=7W1m4dYrjbw|Video]]: Relativität von Raum und Zeit 
-  *Video: Klassische Mechanik und Einsteins Relativitätstheorie +  *[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=Zv6m6nJaQqQ|Video]]: Klassische Mechanik und Einsteins Relativitätstheorie 
-  *Video: Die Lichtgeschwindigkeit +  *[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=e-O6osmiyaQ|Video]]: Die Lichtgeschwindigkeit 
-  *Video: Zeitdilatation +  *[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=pSS0qOglweE|Video]]: Zeitdilatation 
-  *Video: Längenkontraktion +  *[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=ed9FYZiyN3g|Video]]: Längenkontraktion 
-  *Video: Masse und Energie+  *[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=9Q8kjgjEmeg|Video]]: Masse und Energie
  
-  *Video: Spezielle, Allgemeine Relativitätstheorie und Gravitation +  *[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=bdPoRezF0aI|Video]]: Spezielle, Allgemeine Relativitätstheorie und Gravitation 
-  *Sehenswerte interaktive Einführung des ZDF. +  *Sehenswerte interaktive ​[[http://​module.zdf.de/​portal/​einsteinrela/​relativitaet.swf|Einführung]] des ZDF. 
-  *Lernwerkstatt der ETH Zürich: Posten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Lösungen. +  *Lernwerkstatt der ETH Zürich: Posten ​{{ :​srt-eth-01.pdf |1}}{{ :​srt-eth-02.pdf |2}}{{ :​srt-eth-03.pdf |3}}{{ :​srt-eth-04.pdf |4}}{{ :​srt-eth-05.pdf |51}}{{ :​srt-eth-06.pdf |6}}{{ :​srt-eth-07.pdf |7}}{{ :​srt-eth-08.pdf |8}}{{ :​srt-eth-09.pdf |9}}{{ :srt-eth-10.pdf |10}}{{ :​srt-eth-11.pdf |11}}{{ :srt-eth-12.pdf |12}}{{ :srt-eth-13.pdf |13}}{{ :srt-eth-14.pdf |14}}{{ :​srt-eth-Lsg.pdf |Lösungen}}
-  *Überarbeitete Lernwerkstatt der ETH Zürich. Diese Überarbeitung (© MEI) eignet sich nicht mehr als Werkstatt, sondern wird wie ein Skript eingesetzt. +  *Überarbeitete ​[[https://​od.lk/​fl/​M18yMTE0NTIzM18|Lernwerkstatt]] der ETH Zürich. Diese Überarbeitung (© MEI) eignet sich nicht mehr als Werkstatt, sondern wird wie ein Skript eingesetzt. 
-  *Aus den Abenteuern des Anselm Wüsstegern:​ Alles ist relativ.+  *Aus den Abenteuern des Anselm Wüsstegern: ​[[http://​www.savoir-sans-frontieres.com/​download/​ger/​toutestrelatif.htm|Alles ist relativ]].
  
 \\ \\
 ==== Maturitätsprüfung 2016 ==== ==== Maturitätsprüfung 2016 ====
-  *Stoffplan +  *{{ :​ph-stoffplan-2016.pdf |Stoffplan}} 
-  *Prüfung 2010 und Lösungen+  *[[http://​od.lk/​n6pr|Prüfung 2010]] und [[http://​od.lk/​9tmr|Lösungen]]
physik_klassen.txt · Zuletzt geändert: 2017/06/08 16:28 von stus-adm