Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


physik_klassen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
physik_klassen [2017/05/23 07:45]
stus-adm [Elektrizität und Magnetismus]
physik_klassen [2017/06/08 16:28] (aktuell)
stus-adm
Zeile 185: Zeile 185:
 \\ \\
 ==== Teilchenphysik ==== ==== Teilchenphysik ====
-  *Seite des Schweizer Instituts für Teilchenphysik. +  *[[http://​www.teilchenphysik.ch|Seite]] des Schweizer Instituts für Teilchenphysik. 
-  *Die Homepage des Cern. +  *Die [[http://​public.web.cern.ch/​public|Homepage]] des Cern. 
-  *Am Cern wurde 1989 das Word Wide Web entwickelt. Genaueres hier +  *Am Cern wurde 1989 das Word Wide Web entwickelt. Genaueres ​[[http://​info.cern.ch/​default.html|hier]] 
-  *Hat der LHC die Welt zerstört?+  *[[http://​hasthelargehadroncolliderdestroyedtheworldyet.com|Hat der LHC die Welt zerstört?]]
  
 \\ \\
 ==== Spezielle Relativitätstheorie ==== ==== Spezielle Relativitätstheorie ====
-  *Video: Relativität von Raum und Zeit +  *[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=7W1m4dYrjbw|Video]]: Relativität von Raum und Zeit 
-  *Video: Klassische Mechanik und Einsteins Relativitätstheorie +  *[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=Zv6m6nJaQqQ|Video]]: Klassische Mechanik und Einsteins Relativitätstheorie 
-  *Video: Die Lichtgeschwindigkeit +  *[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=e-O6osmiyaQ|Video]]: Die Lichtgeschwindigkeit 
-  *Video: Zeitdilatation +  *[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=pSS0qOglweE|Video]]: Zeitdilatation 
-  *Video: Längenkontraktion +  *[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=ed9FYZiyN3g|Video]]: Längenkontraktion 
-  *Video: Masse und Energie+  *[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=9Q8kjgjEmeg|Video]]: Masse und Energie
  
-  *Video: Spezielle, Allgemeine Relativitätstheorie und Gravitation +  *[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=bdPoRezF0aI|Video]]: Spezielle, Allgemeine Relativitätstheorie und Gravitation 
-  *Sehenswerte interaktive Einführung des ZDF. +  *Sehenswerte interaktive ​[[http://​module.zdf.de/​portal/​einsteinrela/​relativitaet.swf|Einführung]] des ZDF. 
-  *Lernwerkstatt der ETH Zürich: Posten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Lösungen. +  *Lernwerkstatt der ETH Zürich: Posten ​{{ :​srt-eth-01.pdf |1}}{{ :​srt-eth-02.pdf |2}}{{ :​srt-eth-03.pdf |3}}{{ :​srt-eth-04.pdf |4}}{{ :​srt-eth-05.pdf |51}}{{ :​srt-eth-06.pdf |6}}{{ :​srt-eth-07.pdf |7}}{{ :​srt-eth-08.pdf |8}}{{ :​srt-eth-09.pdf |9}}{{ :srt-eth-10.pdf |10}}{{ :​srt-eth-11.pdf |11}}{{ :srt-eth-12.pdf |12}}{{ :srt-eth-13.pdf |13}}{{ :srt-eth-14.pdf |14}}{{ :​srt-eth-Lsg.pdf |Lösungen}}
-  *Überarbeitete Lernwerkstatt der ETH Zürich. Diese Überarbeitung (© MEI) eignet sich nicht mehr als Werkstatt, sondern wird wie ein Skript eingesetzt. +  *Überarbeitete ​[[https://​od.lk/​fl/​M18yMTE0NTIzM18|Lernwerkstatt]] der ETH Zürich. Diese Überarbeitung (© MEI) eignet sich nicht mehr als Werkstatt, sondern wird wie ein Skript eingesetzt. 
-  *Aus den Abenteuern des Anselm Wüsstegern:​ Alles ist relativ.+  *Aus den Abenteuern des Anselm Wüsstegern: ​[[http://​www.savoir-sans-frontieres.com/​download/​ger/​toutestrelatif.htm|Alles ist relativ]].
  
 \\ \\
 ==== Maturitätsprüfung 2016 ==== ==== Maturitätsprüfung 2016 ====
-  *Stoffplan +  *{{ :​ph-stoffplan-2016.pdf |Stoffplan}} 
-  *Prüfung 2010 und Lösungen+  *[[http://​od.lk/​n6pr|Prüfung 2010]] und [[http://​od.lk/​9tmr|Lösungen]] 
 + 
 +\\ 
 +----
physik_klassen.1495518352.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/05/23 07:45 von stus-adm