Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schallgeschwindigkeit

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
schallgeschwindigkeit [2021/09/13 14:33]
stus-adm [Links]
schallgeschwindigkeit [2021/09/13 14:38]
stus-adm [Material]
Zeile 12: Zeile 12:
 ==== Material ==== ==== Material ====
  
 +|2152|Demonstrations-Multimeter DMG plus                    |Steinegger 160         ​| ​    9.5| |
 |2459|[[Stimmgabel]] ​                                       |Phywe 03417.00 ​        ​| ​   26.3| | |2459|[[Stimmgabel]] ​                                       |Phywe 03417.00 ​        ​| ​   26.3| |
 +|2460|[[Mikrofon|Universalmikrofon]] ​                       |Leybold 586 26         ​| ​   26.4| |
 |2773|Masstab 1 m                                           ​|Phywe 02201.00 ​        ​| ​   PH12| | |2773|Masstab 1 m                                           ​|Phywe 02201.00 ​        ​| ​   PH12| |
 |2777|Stativstange 1 m, D 12 mm                             ​|Phywe 02034.00 ​        ​| ​   PH12| | |2777|Stativstange 1 m, D 12 mm                             ​|Phywe 02034.00 ​        ​| ​   PH12| |
 |2805|Rollmeter 3 m                                         ​| ​                      ​| ​   PH12| | |2805|Rollmeter 3 m                                         ​| ​                      ​| ​   PH12| |
 +|2810|Rolle mit Stiel                                       |MSW PA 1212            |    PH12| |
 |2816|Kreuzstativmuffe ​                                     |Phywe 02048.05 ​        ​| ​   PH12| | |2816|Kreuzstativmuffe ​                                     |Phywe 02048.05 ​        ​| ​   PH12| |
 +|2819|T - Stativmuffe ​                                      ​|Phywe ​                 |    PH12| |
 |2825|Stativklemme rund D 40 mm                             |VWR 241-7315 ​          ​| ​   PH12| | |2825|Stativklemme rund D 40 mm                             |VWR 241-7315 ​          ​| ​   PH12| |
 |2827|Tischhalter ​                                          ​|Phywe 07705.00 ​        ​| ​   PH12| | |2827|Tischhalter ​                                          ​|Phywe 07705.00 ​        ​| ​   PH12| |
 +|    |Aluminiumstange ​                                      ​| ​                      ​| ​    M11| |
 |    |Glasgefässe mit Halter für Schallgeschwingigkeit ​     |                       ​| ​   PH17| | |    |Glasgefässe mit Halter für Schallgeschwingigkeit ​     |                       ​| ​   PH17| |
  
Zeile 31: Zeile 36:
 [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Schallgeschwindigkeit]] [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Schallgeschwindigkeit]]
  
-[[https://​www.leifiphysik.de/​mechanik/​mechanische-wellen/​grundwissen/​stehende-wellen-einfuehrung]] +[[https://​www.leifiphysik.de/​suche?​search_api_fulltext=schallgeschwindigkeit]]
- +
-[[https://​www.leifiphysik.de/​mechanik/​mechanische-wellen/​grundwissen/​stehende-wellen-fortfuehrung]] +
- +
-[[http://​www.leifiphysik.de/​mechanik/​mechanische-wellen/​versuche/​stehende-welle-simulation]]+
  
 \\ \\
 ---- ----
  
schallgeschwindigkeit.txt · Zuletzt geändert: 2021/09/13 14:55 von stus-adm