Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schallgeschwindigkeit

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
schallgeschwindigkeit [2021/09/13 14:38]
stus-adm [Material]
schallgeschwindigkeit [2021/09/13 14:55] (aktuell)
stus-adm [Material]
Zeile 15: Zeile 15:
 |2459|[[Stimmgabel]] ​                                       |Phywe 03417.00 ​        ​| ​   26.3| | |2459|[[Stimmgabel]] ​                                       |Phywe 03417.00 ​        ​| ​   26.3| |
 |2460|[[Mikrofon|Universalmikrofon]] ​                       |Leybold 586 26         ​| ​   26.4| | |2460|[[Mikrofon|Universalmikrofon]] ​                       |Leybold 586 26         ​| ​   26.4| |
 +|2663|Resonanzrohr Glas                                     ​|LABO-TECH 99.922.870 ​  ​| ​   PH17| |
 |2773|Masstab 1 m                                           ​|Phywe 02201.00 ​        ​| ​   PH12| | |2773|Masstab 1 m                                           ​|Phywe 02201.00 ​        ​| ​   PH12| |
 |2777|Stativstange 1 m, D 12 mm                             ​|Phywe 02034.00 ​        ​| ​   PH12| | |2777|Stativstange 1 m, D 12 mm                             ​|Phywe 02034.00 ​        ​| ​   PH12| |
 |2805|Rollmeter 3 m                                         ​| ​                      ​| ​   PH12| | |2805|Rollmeter 3 m                                         ​| ​                      ​| ​   PH12| |
 +|2810|Rolle mit Stiel                                       |MSW PA 1212            |    PH12| |
 |2816|Kreuzstativmuffe ​                                     |Phywe 02048.05 ​        ​| ​   PH12| | |2816|Kreuzstativmuffe ​                                     |Phywe 02048.05 ​        ​| ​   PH12| |
 |2819|T - Stativmuffe ​                                      ​|Phywe ​                 |    PH12| | |2819|T - Stativmuffe ​                                      ​|Phywe ​                 |    PH12| |
Zeile 23: Zeile 25:
 |2827|Tischhalter ​                                          ​|Phywe 07705.00 ​        ​| ​   PH12| | |2827|Tischhalter ​                                          ​|Phywe 07705.00 ​        ​| ​   PH12| |
 |    |Aluminiumstange ​                                      ​| ​                      ​| ​    M11| | |    |Aluminiumstange ​                                      ​| ​                      ​| ​    M11| |
-|    |Glasgefässe mit Halter für Schallgeschwingigkeit ​     |                       ​| ​   PH17| | 
  
 \\ \\
schallgeschwindigkeit.1631536690.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/09/13 14:38 von stus-adm