Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


spule

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
spule [2017/06/07 13:22]
stus-adm [Sammlung]
spule [2017/06/26 15:20]
stus-adm
Zeile 10: Zeile 10:
 <​sortable 1> <​sortable 1>
 ^N°  ^Teilebezeichnung ​                         ^Hersteller ​    ​^Lagerort^ ^ ^N°  ^Teilebezeichnung ​                         ^Hersteller ​    ​^Lagerort^ ^
 +|2005|[[Spule|Spule 300 Windungen]] ​                        ​|Phywe 06513.00 ​        ​| ​    3.2| |
 +|2006|[[Spule|Spule 600 Windungen]] ​                        ​|Phywe 06514.00 / 01    |     3.2| |
 +|2007|[[Spule|Spule 900 Windungen]] ​                        ​|Phywe 06512.00 ​        ​| ​    3.2| |
 +|2008|[[Spule|Spule 1200 Windungen]] ​                       |Phywe 06515.00 ​        ​| ​    3.2| |
 +|2009|[[Spule|Spule 3600 Windungen]] ​                       |Phywe 06516.00 ​        ​| ​    3.2| |
 +|2010|[[Spule|Spule 12000 Windungen]] ​                      ​|Phywe 06517.00 ​        ​| ​    3.2| |
 +|2019|[[Spule|Spule 46 Windungen]] ​                         |Leybold 562.18 ​        ​| ​    3.3| |
 +|2020|[[Spule|Spule 250 Windungen]] ​                        ​|Leybold 562.13 ​        ​| ​    3.3| |
 +|2021|[[Spule|Spule 500 Windungen]] ​                        ​|Leybold 562.14 ​        ​| ​    3.3| |
 +|2022|[[Spule|Spule 1000 Windungen]] ​                       |Leybold 562.15 ​        ​| ​    3.3| |
 +|2023|[[Spule|Spule 10000 Windungen]] ​                      ​|Leybold 562.16 ​        ​| ​    3.3| |
 +|2024|[[Spule|Spule 23000 Windungen]] ​                      ​|Leybold 562.17 ​        ​| ​    3.3| |
 +|2025|[[Spule|Spule 500 Windungen]] ​                        ​|Leybold 562.21 ​        ​| ​    3.3| |
 +|2026|[[Spule|Spule 5 Windungen]] ​                          ​|Leybold 562.19 ​        ​| ​    3.3| |
 +|2040|[[Spule|Zylinderspule hochohmig]] ​                    |NEVA 6534 665W         ​| ​    4.0| |
 +|2041|[[Spule|Spule mit veränderlicher Windungsdichte]] ​    |Elwe 84 96 170         ​| ​    4.1| |
 +|2045|[[Spule|Induktionsspulen ​ 1000 Windungen]] ​           |NEVA 6536              |     4.1| |
 +|2046|[[Spule|Induktionsspulen ​ 2000 Windungen]] ​           |NEVA 3537              |     4.1| |
 +|2050|[[Spule|Induktionsspulen 1000 Windungen]] ​            |Neva 6536              |     4.2| |
 +|2051|[[Spule|Induktionsspulen 2000 Windungen]] ​            |Neva 6537              |     4.2| |
 +|2066|[[Spule|Spule auf Plexiglas]] ​                        ​|Phywe 06409.00 ​        ​| ​    4.5| |
 +|2616|[[Spule|Spulen 300 Wdg]]                              |Phywe 06513.01 ​        ​| ​    PH4| |
 +|2617|[[Spule|Spulen 1200 Wdg]]                             ​|Phywe 06515.01 ​        ​| ​    PH4| |
 +|2865|[[Spule|Spule 1000 Windungen]] ​                       |Leybold 590 84         ​| ​   PH24| |
 +|2866|[[Spule|Spule 500 Windungen]] ​                        ​|Leybold 590 83         ​| ​   PH24| |
 +|2869|[[Spule|Spulen div. Drähte]] ​                         |Leybold 550 35 / 51    |    PH24| |
 +|2871|[[Spule|Induktionsspulen 1000 Wdg]]                   |Neva 6536              |    PH24| |
 +|2872|[[Spule|Induktionsspulen 2000 Wdg]]                   |Neva 6537              |    PH24| |
 +|2981|[[Spule|Spule 2x18000 Windungen]] ​                    ​| ​                      ​| ​    3.2| |
 +|2982|[[Spule|Spule 6 Windungen]] ​                          ​|Phywe 06510.00 ​        ​| ​    3.2| |
 +|2983|[[Spule|Spule 140 Windungen]] ​                        ​|Phywe 06526.00 ​        ​| ​    3.2| |
 +|2984|[[Spule|Spule 8 Windungen]] ​                          ​|Phywe 07828.00 ​        ​| ​    3.2| |
 +|2985|[[Spule|Spule 36000 Windungen]] ​                      ​|Phywe 06518.00 ​        ​| ​    3.2| |
 +|3045|[[Spule|Spule 30000 Windungen]] ​                      |MSW 7946               ​| ​    3.4| |
 +|3046|[[Spule|Spule 600 Windungen]] ​                        |MSW 7944               ​| ​    3.4| |
 +|3047|[[Spule|Spule 200 Windungen mit Abgriff]] ​            ​| ​                      ​| ​    3.4| |
 +|3048|[[Spule|Spule 200 Windungen]] ​                        |MSW 7943               ​| ​    3.4| |
 |2022 |Spule 1000 Windungen ​                    ​|Leybold 562.15 ​  ​| ​  3.3| | |2022 |Spule 1000 Windungen ​                    ​|Leybold 562.15 ​  ​| ​  3.3| |
 +|2050 |Induktionsspulen 1000 Windungen ​         |Neva 6536        |   4.2| |
 +|2051 |Induktionsspulen 2000 Windungen ​         |Neva 6537        |   4.2| |
 |2865 |Spule 1000 Windungen ​                    ​|Leybold 590 84   ​| ​ PH24| | |2865 |Spule 1000 Windungen ​                    ​|Leybold 590 84   ​| ​ PH24| |
 |2023 |Spule 10000 Windungen ​                   |Leybold 562.16 ​  ​| ​  3.3| | |2023 |Spule 10000 Windungen ​                   |Leybold 562.16 ​  ​| ​  3.3| |
Zeile 43: Zeile 82:
 |2616 |Spulen 300 Wdg                           ​|Phywe 06513.01 ​  ​| ​  PH4| | |2616 |Spulen 300 Wdg                           ​|Phywe 06513.01 ​  ​| ​  PH4| |
 |2869 |Spulen div. Drähte ​                      ​|Leybold 550 35/​51| ​ PH24| | |2869 |Spulen div. Drähte ​                      ​|Leybold 550 35/​51| ​ PH24| |
-|2616 |Spulen 300 Wdg                           ​|Phywe 06513.01 ​  ​| ​  PH4| | 
-|2617 |Spulen 1200 Wdg                          |Phywe 06515.01 ​  ​| ​  PH4| | 
 </​sortable>​ </​sortable>​
  
spule.txt · Zuletzt geändert: 2017/06/26 15:21 von stus-adm