Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


stehende_wellen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
stehende_wellen [2021/09/13 14:38]
stus-adm [Material]
stehende_wellen [2021/09/13 14:55] (aktuell)
stus-adm [Material]
Zeile 14: Zeile 14:
 |2297|1 N - Gewichtmassen mit Haken                         ​|Eigenbau ​              ​| ​   19.3| | |2297|1 N - Gewichtmassen mit Haken                         ​|Eigenbau ​              ​| ​   19.3| |
 |    |Hintergrund schwarz ​                                  ​| ​                      ​| ​   21.1| | |    |Hintergrund schwarz ​                                  ​| ​                      ​| ​   21.1| |
-|2459|[[Stimmgabel]] ​                                       |Phywe 03417.00 ​        ​| ​   26.3| | 
 |2773|Masstab 1 m                                           ​|Phywe 02201.00 ​        ​| ​   PH12| | |2773|Masstab 1 m                                           ​|Phywe 02201.00 ​        ​| ​   PH12| |
 |2776|Stativstange 0,5 m, D 10 mm                           ​|Phywe 02032.00 ​        ​| ​   PH12| | |2776|Stativstange 0,5 m, D 10 mm                           ​|Phywe 02032.00 ​        ​| ​   PH12| |
Zeile 21: Zeile 20:
 |2780|Schraubenfeder 5 N                                    |Elwe 840110 ​           |    PH12| | |2780|Schraubenfeder 5 N                                    |Elwe 840110 ​           |    PH12| |
 |2805|Rollmeter 3 m                                         ​| ​                      ​| ​   PH12| | |2805|Rollmeter 3 m                                         ​| ​                      ​| ​   PH12| |
-|2810|Rolle mit Stiel                                       |MSW PA 1212            |    PH12| | 
 |2818|Stativmuffe mit Haken                                 ​|Phywe 02047.02 ​        ​| ​   PH12| | |2818|Stativmuffe mit Haken                                 ​|Phywe 02047.02 ​        ​| ​   PH12| |
 |2830|Massstabhalter ​                                       |Phywe 02006.55 ​        ​| ​   PH12| | |2830|Massstabhalter ​                                       |Phywe 02006.55 ​        ​| ​   PH12| |
Zeile 27: Zeile 25:
 |2885|[[Vibrationsgenerator]] ​                              ​|Frederiksen 2185.00 ​   |    PH25| | |2885|[[Vibrationsgenerator]] ​                              ​|Frederiksen 2185.00 ​   |    PH25| |
 |3062|[[Funktionsgenerator]] ​                               |Frederiksen 2502.50 ​   |    PH25| | |3062|[[Funktionsgenerator]] ​                               |Frederiksen 2502.50 ​   |    PH25| |
 +|    |Klappfuss ​                                            ​| ​                      ​| ​     SA| |
  
 \\ \\
stehende_wellen.1631536693.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/09/13 14:38 von stus-adm