Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


waage

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
waage [2017/06/27 15:36]
stus-adm
waage [2017/06/27 16:21]
stus-adm [Waage]
Zeile 4: Zeile 4:
 ---- ----
  
-{{:​ohs-422.jpg?​200|}}|3098|Flying stick mit Schwebefiguren+{{:​ohs-422.jpg?​200|3099}} {{:​kb1010.jpg?​200|2896}} {{:​37b247cf-ab96-45a5-a8cf-5d10c0b652b1.jpg?​200|SA}} {{:​a_el3002waage04.jpg?​200|2149}}\\ 
 +{{:​img_4697.jpg?​200|2311}} {{:​img_4700.jpg?​200|3073}} {{:​img_4699.jpg?​112|2312}} {{:​img_4702.jpg?​200|2339}}
  
 \\ \\
 ==== Sammlung ==== ==== Sammlung ====
  
 +<​sortable 1>
 +^N°  ^Teilebezeichnung ​                                     ^Hersteller ​            ​^Lagerort^ ^
 +|2148|[[Waage|Waage Digital]] ​                              ​|Mettler B3001-S ​       |     9.4| |
 +|2149|[[Waage|Präzisionswaage]] ​                            ​|Mettler Toledo 4001    |     9.4| |
 +|2310|[[Waage|Briefwaage 1 kg]]                             ​| ​                      ​| ​   19.7| |
 +|2311|[[Waage|Küchenwaage 2,2 kg]]                          |                       ​| ​   19.7| |
 +|2312|[[Waage|Küchenwaage 5 kg]]                            |                       ​| ​   19.7| |
 +|2338|[[Waage|Dezimalwaage]] ​                               |Phywe M22433 ​          ​| ​   20.6| |
 +|2339|[[Waage|Schullaborwaage]] ​                            ​|Leybold 315 05         ​| ​   20.6| |
 +|2340|[[Waage|Präzisionswaage zweischalig]] ​                ​|Phywe 44011.50 ​        ​| ​   20.7| |
 +|2646|[[Waage|Mettlerwaage 13034 (d = 10 mg)]]              |Steinegger ​            ​| ​    PH6| |
 +|2657|[[Waage|Kernwaage 1200 g]]                            |                       ​| ​    PH6| |
 +|2658|[[Waage|Kernwaage 2000 g]]                            |                       ​| ​    PH6| |
 +|2659|[[Waage|Kernwaage 2000 g / 0.1 g]]                    |                       ​| ​    PH6| |
 +|2660|[[Waage|Kernwaage 5000 g]]                            |                       ​| ​    PH6| |
 +|2896|[[Waage|Kompaktwaagen digital]] ​                      |Kern SP232858 ​         |    PH26| |
 +|2906|[[Waage|Mettlerwaage 13034 (d = 10 mg)]]              |Steinegger ​            ​| ​     A3| |
 +|2910|[[Waage|Mettlerwaage 13034 (d = 10 mg)]]              |Steinegger ​            ​| ​     A3| |
 +|2986|[[Waage|Küchenwaage]] ​                                ​| ​                      ​| ​    PH1| |
 +|3073|[[Waage|Personenwaage 130 kg]]                        |                       ​| ​   19.7| |
 +|3088|[[Waage|Präzisionswaage 0.1 g]]                       |Kern EMB 1000-2 ​       |    PH14| |
 |3099|[[Waage|Waage zu Vernier mit USB Verbindungskabel]] ​  ​|Ohaus Scout SKX        |     ​PH8|{{:​ohaus_scout_skx.pdf| }}| |3099|[[Waage|Waage zu Vernier mit USB Verbindungskabel]] ​  ​|Ohaus Scout SKX        |     ​PH8|{{:​ohaus_scout_skx.pdf| }}|
 +</​sortable>​
  
 \\ \\
waage.txt · Zuletzt geändert: 2017/06/27 16:21 von stus-adm