Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


spule

Inhaltsverzeichnis

Spule




Sammlung

Teilebezeichnung Hersteller Lagerort
2005Spule 300 Windungen Phywe 06513.00 3.2
2006Spule 600 Windungen Phywe 06514.00 / 01 3.2
2007Spule 900 Windungen Phywe 06512.00 3.2
2008Spule 1200 Windungen Phywe 06515.00 3.2
2009Spule 3600 Windungen Phywe 06516.00 3.2
2010Spule 12000 Windungen Phywe 06517.00 3.2
2019Spule 46 Windungen Leybold 562.18 3.3
2020Spule 250 Windungen Leybold 562.13 3.3
2021Spule 500 Windungen Leybold 562.14 3.3
2022Spule 1000 Windungen Leybold 562.15 3.3
2023Spule 10000 Windungen Leybold 562.16 3.3
2024Spule 23000 Windungen Leybold 562.17 3.3
2025Spule 500 Windungen Leybold 562.21 3.3
2026Spule 5 Windungen Leybold 562.19 3.3
2040Zylinderspule hochohmig NEVA 6534 665W 4.0
2041Spule mit veränderlicher Windungsdichte Elwe 84 96 170 4.1
2045Induktionsspulen 1000 Windungen NEVA 6536 4.1
2046Induktionsspulen 2000 Windungen NEVA 3537 4.1
2050Induktionsspulen 1000 Windungen Neva 6536 4.2
2051Induktionsspulen 2000 Windungen Neva 6537 4.2
2066Spule auf Plexiglas Phywe 06409.00 4.5
2616Spulen 300 Wdg Phywe 06513.01 PH4
2617Spulen 1200 Wdg Phywe 06515.01 PH4
2865Spule 1000 Windungen Leybold 590 84 PH24
2866Spule 500 Windungen Leybold 590 83 PH24
2869Spulen div. Drähte Leybold 550 35 / 51 PH24
2871Induktionsspulen 1000 Wdg Neva 6536 PH24
2872Induktionsspulen 2000 Wdg Neva 6537 PH24
2981Spule 2x18000 Windungen 3.2
2982Spule 6 Windungen Phywe 06510.00 3.2
2983Spule 140 Windungen Phywe 06526.00 3.2
2984Spule 8 Windungen Phywe 07828.00 3.2
2985Spule 36000 Windungen Phywe 06518.00 3.2
3045Spule 30000 Windungen MSW 7946 3.4
3046Spule 600 Windungen MSW 7944 3.4
3047Spule 200 Windungen mit Abgriff 3.4
3048Spule 200 Windungen MSW 7943 3.4


spule.txt · Zuletzt geändert: 2017/06/26 15:21 von stus-adm